Stimmberechtigte Mitglieder: |
Adam, Harm | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Apel, Annette | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | stellv. Vorsitz |
Arnold, Hans Otto | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Bährens, Jan | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Bauer-Schmidt, Christa | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Baumgarten, Louisa | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Beisheim, Joachim | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Bock, Maria | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | stellv. Vorsitz |
Bonder, Dr. Michael | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Bornmann, Sebastian | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Dabergott, Thomas | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
de Vries, Harm-Heiko | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
de Vries, Olaf | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Diebel-Geries, Bärbel | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Ehbrecht, Dietmar | FWLG | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Eimer-Bathke, Frauke | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Fascher, Dr. Eckhard | BSW | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Gemmecke, Andreas | BSW | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Gerl-Plein, Maria | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Germeshausen, Frank | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Glahn, Doris | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Goes, Dr. Thomas | DieLinke. | Stimmberechtigtes Mitglied | fraktionslos/DIE LINKE. |
Göthel, Philipp | AfD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Grahovac, Harald | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | Vorsitz |
Grammel, Monika | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Haferburg, Ute | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Hanisch, Klaudia | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Heinemann, Luca Philipp | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Heinze, Dr. Thorsten | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Jerrentrup, Markus | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Jung, Dr. Patrick | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Kaduhr, Fred | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Kleinhans, Robin | FWLG | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Klenner, Rosita | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Körner, Andreas | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Liebing, Saskia | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Linne, Dietmar | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Morgenroth, Leila | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Obergöker, Andrea | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Rathmann, Frank | AfD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Riethig, Marcel | | Stimmberechtigtes Mitglied | Landrat |
Rockendorf, Lutz | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Runge, Kris | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Rüngeling, Ingrid | FWLG | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Saade, Alexander | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | MdL |
Schiferau, Yonas | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | stellv. Vorsitz |
Schlapeit-Beck, Dr. Dagmar | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Schmall, Susanne | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Schrader, Kathrin | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Sterr, Birgit | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Stiller, Dr. Thomas Carl | FDP | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Teuteberg, Inke | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Theele, Till | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Wehmeyer, Daniel | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Wille, Werner | CDU | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Wirth, Steffani | GRÜNE | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Wolter, Margrit | SPD | Stimmberechtigtes Mitglied | |
Anwesende von der Verwaltung: |
Fragel, Doreen | | Verwaltung | Erste Kreisrätin |
Finger, Conrad | | Verwaltung | Kreisrat |
Dornieden, Marlies | | Verwaltung | Kreisrätin |
Czech, Arne | | Verwaltung | Leitung Stabsstelle Justitiariat |
Forward, Alexandra | | Verwaltung | Leitung Stabsstelle Zentrale Steuerung |
Nester, Lilia | | Einladung zur Kenntnis | stellv. Gleichstellungsbeauftragte |
Lakemann, Leonie | | Einladung zur Kenntnis | Leitung Landratsbüro |
Stöwhase, Kerstin | | Verwaltung | Protokollführung, Stabsstelle Zentrale Steuerung |